会社概要
株式会社プローバホールディングス
設立 | 1976年12月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
本社 | 広島県広島市安佐南区相田1丁目1-33 3階 |
代表者 | 代表取締役CEO 平本 直樹 代表取締役COO 中野 修 |
売上高 | 14億7千3百万円(2021年8月期) |
従業員数 | 123名(2021年9月時点) |
株式会社プローバ
設立 | 1963年10月 |
---|---|
資本金 | 3,000万円 |
本社 | 広島県広島市安佐南区相田1丁目1-33 3階 |
代表者 | 代表取締役会長 平本 直樹 取締役社長 稲村 孝尚 |
売上高 | 276億6千6百万円(2021年8月期) |
従業員数 | 453名(2021年9月時点) |
事業内容 | パチンコホール経営 |
店舗数 | 19店舗 |
株式会社プロバックス
設立 | 1973年10月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
本社 | 広島県広島市安佐南区相田1丁目1-33 3階 |
代表者 | 代表取締役会長 平本 直樹 取締役社長 津口 大輔 |
売上高 | 22億6千8百万円(2021年8月期) |
従業員数 | 191名(2021年9月時点) |
事業内容 | ゲームセンター、ボウリング場の経営 |
店舗数 | 20店舗 |
株式会社GROW UP(グローアップ)
設立 | 2007年6月 |
---|---|
資本金 | 3,000千円 |
本社 | 鳥取県鳥取市千代水2丁目88番地 |
代表者 | 代表取締役社長 柴原 史則 |
売上高 | 11億6千6百万円(2021年8月期) |
従業員数 | 197名(2021年9月時点) |
事業内容 | パン・洋菓子製造、販売 飲食店 |
店舗数 | 18店舗 |
株式会社プローバウェルネス
設立 | 2019年9月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
本社 | 広島県広島市安佐南区相田1丁目 1-33 3階 |
代表者 | 代表取締役会長 平本 直樹 取締役社長 杉脇 憲司 |
売上高 | 2億1千万円(2021年8月期) |
従業員数 | 64名(2021年9月時点) |
事業内容 | ・スポーツ施設及びフィットネスクラブの経営並びに指導 ・スポーツインストラクターの養成及び斡旋業務 ・フランチャイズシステムの加盟店の募集及び加盟店の指導業務 ・介護機器及び介護支援機器の企画、販売、輸出入、レンタル及びリース |
店舗数 | 6店舗 |
株式会社P2M
設立 | 2019年9月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
本社 | 広島県広島市安佐南区相田1丁目 1-33 3階 |
代表者 | 代表取締役会長 平本 直樹 取締役社長 鈴木 貴裕 |
売上高 | 8千8百万円(2021年8月期) |
従業員数 | 13名(2021年9月時点) |
事業内容 | ・不動産管理事業 ・保険代理店事業 |
関連会社
会社名 | 所在地 | 主な事業内容 |
---|---|---|
株式会社ペンシオーネ | 北海道虻田郡ニセコ町 | ペンションの運営事業 |
株式会社プローバベジモ | 広島県広島市安佐南区相田一丁目1番33号 | 農福連携事業の経営 |